Descripción
BH LYNX SLS 9.5 2026
Cuadro y Suspensión
| Cuadro | SLS ECL Carbon 29″ 80mm PF92 Boost |
| Amortiguador | FOX Float SL Factory PTL 2P 190×40 |
| Horquilla | FOX 34SL Factory PTL 2P 110mm |
Grupo de Cambio
| Manetas de Cambio | SRAM POD Ultimate |
| Cambio Trasero | SRAM XX SL T-Type |
| Pedalier | SRAM XX SL Quark PM T-Type 34T 175mm 55mm |
| BB Set | SRAM DUB PF92 |
| Cassette | SRAM XX SL T-Type 10/52 |
| Cadena | SRAM XX SL T-Type 116L |
Frenos
| Freno Delantero | Shimano XTR 9200 180mm |
| Freno Trasero | Shimano XTR 9200 160mm |
Ruedas y Neumáticos
| Set Ruedas | EVO Carbon SL 28H 30mm internal 6H Ratchet 40T |
| Cubiertas | Pirelli Scorpion XC RC Lite 2.4 |
| Cámaras | Pirelli Seallant W/O tubes |
Componentes del Sillín
| Sillín | Prologo Nago R4 Nack |
| Cierre Sillín | Bike Yoke Squeezy 34,9mm |
| Tija | Bike Yoke Divine SL 125mm 31,6mm |
Cockpit (Manillar, Potencia y Dirección)
| Manillar | Stealth integrated 760mm 60mm 9º |
| Dirección | Acros ICR 36/45º, Block Lock 160º |
| Puños | Grip SL Silicon |
Geometría DS956
| SM | MD | LA | XL | |
| H1 – Longitud tubo sillín | 420 | 440 | 480 | 510 |
| H2 – Longitud de pipa | 90 | 90 | 110 | 120 |
| H3 – BB Height / BB Drop | 50 | 50 | 50 | 50 |
| L1 – Longitud tubo superior (horizontal) | 567 | 592 | 617 | 640 |
| L2 – Longitud de vaina | 426 | 426 | 426 | 426 |
| L3 – Distancia entre ejes / FC | 1124 | 1149 | 1177 | 1201 |
| A1 – Ángulo dirección | 67 | 67 | 67 | 67 |
| A2 – Ángulo tubo sillín | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Stack | 590 | 590 | 609 | 618 |
| Reach | 420 | 445 | 465 | 485 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.