Descripción
LYNX SLS 9.0 BVG LA 2026
Cuadro y Suspensión
| Cuadro | SLS ECL Carbon 29″ 80mm PF92 Boost |
| Amortiguador | Fox SL Factory 190x40mm |
| Horquilla | FOX 34SL Factory PTL 2P 110mm |
Grupo de Cambio
| Manetas de Cambio | Shimano XTR Di2 9200 |
| Cambio Trasero | Shimano XTR Di2 9200 |
| Pedalier | Shimano XTR 9200 34T 175mm 55mm |
| BB Set | SHIMANO PF92 |
| Cassette | Shimano XTR 9200 10/51 |
| Cadena | Shimano XTR 9100 116L |
Frenos
| Freno Delantero | Shimano XTR 180mm |
| Freno Trasero | Shimano XTR 160mm |
Ruedas y Neumáticos
| Set Ruedas | BH Evo Carbon SL Tubeless, 30mm, 28H |
| Cubiertas | Pirelli Scorpion XC RC 2.4 (Delantero / Trasero Classic) |
Componentes del Sillín
| Sillín | Prologo NAGO R4 Nack |
| Cierre Sillín | Bike Yoke Squeezy 34,9mm |
| Tija | Bike Yoke Divine Rascal 31,6mm, 125mm |
Cockpit (Manillar, Potencia y Dirección)
| Manillar | Stealth integrated 760mm 60mm 9 |
| Dirección | Acros ICR FIT 36/45º, Block Lock 160º |
| Puños | GRIP SL SILICON |
Accesorios
| Kit de Modernización (no incluido) | Compatible con FIT |
BH LYNX SLS 9.0
Geometría
| SM | MD | LA | XL | |
| H1 – Longitud ST | 420 | 440 | 480 | 510 |
| H2 – Longitud HT | 90 | 90 | 110 | 120 |
| H3 – Longitud Horquilla | 516 | 516 | 516 | 516 |
| H4 – Longitud TT | 567.3 | 592.2 | 616.9 | 639 |
| H5 – Centro Delantero | 699 | 724 | 751 | 775.6 |
| H6 – Longitud Vaina | 426 | 426 | 426 | 426 |
| H7 – Distancia entre Ejes | 1124.4 | 1149.4 | 1177.2 | 1201.1 |
| H8 – Caída BB | 50 | 50 | 50 | 50 |
| A1 – Ángulo ST | 76 | 76 | 76 | 76 |
| A2 – Ángulo HT | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Reach | 420 | 445 | 470 | 490 |
| Stack | 590.6 | 590.6 | 609 | 618.2 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.