Descripción
ULTRALIGHT 9.0
Aura Ace Di2 12V SM
Cuadro y Horquilla
| Cuadro | Ultralight EVO Disc ACR Carbon Monocoque |
| Horquilla | Ultralight Evo Disc, Integrated Tapered Full Carbon 1.5 |
Grupo de Cambio
| Manetas de Cambio | Shimano DURA ACE |
| Desviador trasero | Shimano DURA ACE |
| Desviador | Shimano DURA ACE |
| Pedalier | DURA ACE 52/36 |
| Cassette | Shimano DURA ACE 11/34 |
| Cadena | Shimano DURA ACE |
Frenos
| Freno Delantero | Shimano Dura ace Hydraulic |
| Freno Trasero | Shimano Dura ace Hydraulic |
Ruedas y Neumáticos
| Set Ruedas | Vison Metron 45 |
| Cubiertas | Pirelli Pzero Race 700x 28 |
Componentes del Sillín
| Sillín | Prologo Prologo Dimension Nack |
| Cierre Sillín | BH Ultralight Integrated |
| Tija | BH Ultralight |
Cockpit (Manillar y Potencia)
| Manillar | Vision Metron 5D ACR |
| Potencia | Vision Metron 5D ACR |
| Dirección | FSA ACR |
Geometría – BH ULTRALIGHT
Dimensiones del Cuadro
| Medida | XS | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 – ST Length | 463 | 483 | 502 | 517 | 538 |
| H2 – HT Length | 100 | 110 | 126 | 140 | 165 |
| H3 – Fork Length | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| H4 – TT Length | 510 | 525 | 541 | 559 | 575 |
| H5 – Front Center | 574 | 576 | 579 | 588 | 604 |
| H6 – Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| H7 – Wheel Base | 973,9 | 975 | 979 | 988 | 1004,7 |
| H8 – BB Drop | 72,2 | 72 | 70 | 70 | 70 |
| A1 – ST Angle | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 |
| A2 – HT Angle | 71,2 | 72,3 | 72,75 | 73 | 73 |
| Reach | 367 | 374 | 381 | 389 | 397 |
| Stack | 513 | 526 | 542 | 557 | 581 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.