Descripción
Especificaciones Técnicas
| Cuadro | |
|---|---|
| Cuadro | RS1 Disc ACR Monocoque |
| Horquilla | RS1 Disc Full Integrated Tapered, Full Carbon 1.5 |
| Grupo Cambio | |
| Manetas cambio | Shimano Ultegra 105 DI2 |
| Cambio trasero | Shimano Ultegra 105 DI2 |
| Desviador | Shimano Ultegra 105 DI2 |
| Pedalier | Shimano 105 52/36 |
| Cassette | Shimano 105 DI2 11/34 |
| Cadena | Shimano 105 DI2 |
| Frenos | |
| Freno delantero | Shimano 105 Hydraulic |
| Freno trasero | Shimano 105 Hydraulic |
| Ruedas | |
| Set ruedas | Vision Team35 |
| Cubiertas | Hutchinson Challenger 700x 28 |
| Sillín | |
| Sillín | BH ERGO G |
| Cierre sillín | RS1 integrated |
| Tija | RS1 Aero |
| MANILLAR: | EVO SL Monocoque ACR |
| POTENCIA | EVO SL Monocoque ACR |
| DIRECCIÓN | FSA ACR |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.