Descripción
BH LYNX RACE 9.5 2026
Cuadro y Suspensión
| Cuadro | Lynx Race, EC Layup, Acros ICR, PF92, 148×12, UDH |
| Amortiguador | Fox Float SL Factory Push to Lock, 190x45mm, DCM, DRM, CMF |
| Horquilla | Fox 34SC Factory Push to Lock Kabolt 120mm |
Grupo de Cambio
| Manetas de Cambio | Shimano XTR Di2 12sp |
| Cambio Trasero | Shimano XTR Di2 12sp |
| Pedalier | Shimano XTR Di2 12sp, 34, 175mm |
| BB Set | Shimano PF92 |
| Cassette | Shimano XTR 9200 10/51 |
| Cadena | Shimano XTR 9100 116L |
Frenos
| Freno Delantero | Shimano XTR 9200 180mm |
| Freno Trasero | Shimano XTR 9200 160mm |
Ruedas y Neumáticos
| Set Ruedas | EVO Carbon SL 28H 30mm internal 6H Ratchet 40T |
| Cubiertas | Pirelli Scorpion XCM 2.4 SP FR / Pirelli Scorpion XCH 2.4 SP R |
| Cámaras | Chaoyang 29×21.10/2.35 |
Componentes del SillÃn
| SillÃn | Prologo Scratch M5 Nack |
| Cierre SillÃn | Integrated |
| Tija | Bike Yoke Divine SL 31,6mm, 125mm Drop |
Cockpit (Manillar, Potencia y Dirección)
| Manillar | BH Evo Carbon Top Flat 760mm, 10mm Rise |
| Potencia | FIT Race EVO 60mm 31,8mm -6º |
| Dirección | Acros ICR 36/45º, Block Lock 160º |
| Puños | BH Control Grip |

BH LYNX RACE 9.5
GeometrÃa
| SM | MD | LA | XL | |
| H1 – ST Length | 400 | 420 | 460 | 500 |
| H2 – HT Length | 90 | 90 | 100 | 120 |
| H3 – Fork Length | 525 | 525 | 525 | 525 |
| H4 – TT Length | 566,8 | 591,8 | 619,1 | 643,7 |
| H5 – Front Center | 702 | 726,9 | 755,8 | 783,5 |
| H6 – Chainstay Length | 430 | 430 | 430 | 430 |
| H7 – Wheel Base | 1135,8 | 1160,8 | 1189,7 | 1217,5 |
| H8 – BB D |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.