Descripción
ULTRALIGHT 7.0 DISC ULTEGRA 12V DI2
Di2 12V
Cuadro y Horquilla
| Cuadro | Ultralight Disc ACR Carbon Monocoque |
| Horquilla | Ultralight Disc, Integrated Tapered Full Carbon 1.5 |
Grupo de Cambio
| Manetas de Cambio | Shimano ULTEGRA DI2 Hydra |
| Cambio Trasero | Shimano ULTEGRA Di2 12sp |
| Desviador | Shimano ULTEGRA Di2 |
| Pedalier | Shimano ULTEGRA52/36 |
| Cassette | Shimano ULTEGRA 11/34 |
| Cadena | Shimano ULTEGRA |
Frenos
| Freno Delantero | Shimano ULTEGRA Hydraulic |
| Freno Trasero | Shimano ULTEGRA Hydraulic |
Ruedas y Neumáticos
| Set Ruedas | Vision SC45 |
| Cubiertas | PIRELLI PZERO RACE 700X28 |
Componentes del Sillín
| Sillín | Prologo Nago R4 PAS |
| Cierre Sillín | BH Ultralight Integrated |
| Tija | BH Ultralight |
Cockpit (Manillar y Potencia)
| Manillar | EVO SL Monocoque AC |
| Potencia | EVO SL Monocoque AC |
| Dirección | FSA ACR |
Geometría – BH ULTRALIGHT 8.0
Dimensiones del Cuadro (LR805)
| Medida | XS | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 – ST Length | 463 | 483 | 502 | 517 | 538 |
| H2 – HT Length | 100 | 110 | 126 | 140 | 165 |
| H3 – Fork Length | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
| H4 – TT Length | 510 | 525 | 541 | 559 | 575 |
| H5 – Front Center | 574 | 576 | 579 | 588 | 604 |
| H6 – Chainstay Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| H7 – Wheel Base | 973,9 | 975 | 979 | 988 | 1004,7 |
| H8 – BB Drop | 72,2 | 72 | 70 | 70 | 70 |
| A1 – ST Angle | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 | 73 |
| A2 – HT Angle | 71,2 | 72,3 | 72,75 | 73 | 73 |
| Reach | 367 | 374 | 381 | 389 | 397 |
| Stack | 513 | 526 | 542 | 557 | 581 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.