Descripción
Especificaciones Técnicas
Cuadro y Horquilla
| Cuadro | Ultimate Carbon, EC Layup, Acros ICR, PF92BB, 148×12,UDH |
| Horquilla | Fox 34SC Factory Push to Lock Kabolt 100mm |
Grupo de Cambio
| Manetas cambio | Shimano XTR 9100 12sp |
| Cambio trasero | Shimano XTR 9100 12sp |
| Pedalier | Shimano XTR 34, 175mm |
| BB set | Shimano |
| Cassette | Shimano XTR 9100 10/51 |
| Cadena | Shimano XTR |
Frenos
| Freno delantero | Shimano XTR 180mm |
| Freno trasero | Shimano XTR 160mm |
Ruedas y Cubiertas
| Set ruedas | BH Evo Carbon Tubeless, 30mm, 28H |
| Cubiertas | Pirelli Scorpion XC M Front 2.4/ XC H rear 2.4 |
Componentes del Sillín
| Sillín | Prologo Scratch M5 Nack |
| Cierre sillín | Integrated |
| Tija | BH EVO Carbon 31,6mm 420mm |
Cockpit
| Manillar | BH EVO Carbon Top Flat 760mm, 10mm Rise |
| Potencia | BH FIT 60mm, 31,8mm, -6º |
| Dirección | Acros ICR FIT 36/45º, Block Lock 160º |
| Puños | BH Control Grip |
Accesorios
| Kit mejora (no incluido) | FIT compatible |

Geometría – BH ULTIMATE 9.5
Dimensiones del Cuadro (A9593)
| Medida | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| H1 – ST LENGTH | 380 | 420 | 460 | 510 |
| H2 – HT LENGTH | 95 | 100 | 115 | 130 |
| H3 – FORK LENGTH | 506 | 506 | 506 | 506 |
| H4 – TT LENGTH | 583,2 | 608,4 | 631,1 | 650 |
| H5 – FRONT CENTER | 680,8 | 707,5 | 732,9 | 753,4 |
| H6 – CHAINSTAY LENGHT | 420 | 420 | 420 | 420 |
| H7 – WHEEL BASE | 1092,7 | 1119,4 | 1145 | 1165 |
| H8 – BB DROP | 65 | 65 | 65 | 65 |
| A1 – ST ANGLE | 75 | 75 | 75 | 75 |
| A2 – HT ANGLE | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Reach | 410 | 435 | 455 | 470 |
| Stack | 605 | 610 | 624 | 638 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.