Descripción
BH LYNX RACE EVO 8.5
Cuadro y Suspensión
| Cuadro | Lynx Race Carbon, EC Layup, Acros ICR, PF92, 148×12, UDH |
| Amortiguador | Fox DPS Evol Factory, 190x40mm, DCM, DRM, CMF |
| Horquilla | Fox 34SC Factory Push to Lock Kabolt 100mm |
Grupo de Cambio
| Manetas de Cambio | Shimano XT 8100 12sp |
| Cambio Trasero | Shimano XT 8100 12sp |
| Pedalier | Shimano XT 8100 34, 175mm |
| BB Set | Shimano |
| Cassette | Shimano XT 8100 10/51 |
| Cadena | Shimano XT |
Frenos
| Freno Delantero | Shimano XT 180mm |
| Freno Trasero | Shimano XT 160mm |
Ruedas y Neumáticos
| Set Ruedas | BH Evo Alloy Tubeless, 25mm, 28H |
| Cubiertas | Maxxis Ardent EXO 2.25 / Maxxis Ikon EXO 2.25 |
Componentes del Sillín
| Sillín | Prologo Scratch M5 |
| Cierre Sillín | BH EVO 34,9mm |
| Tija | BH EVO Carbon 31,6mm 420mm |
Cockpit (Manillar, Potencia y Dirección)
| Manillar | BH EVO Carbon Top Flat 760mm, 10mm Rise |
| Potencia | BH FIT 60mm, 31,8mm, -6 |
| Dirección | Acros ICR FIT 36/45, Block Lock 160 |
| Puños |
Geometría – BH LYNX RACE 8.5
Dimensiones del Cuadro (DX853)
| Medida | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| h1 – Longitud tubo sillín | 400 | 420 | 460 | 500 |
| h2 – Longitud de pipa | 90 | 90 | 100 | 120 |
| h3 – BB Height/ BB Drop | 40 | 40 | 40 | 40 |
| l1 – Longitud tubo superior (horizontal) | 575 | 600 | 606 | 651 |
| l2 – Longitud de vaina | 430 | 430 | 430 | 430 |
| l3 – Distancia entre ejes / FC | 1123 | 1149 | 1160 | 1202 |
| a1 – Ángulo dirección | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| a2 – Ángulo tubo sillín | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Stack | 574 | 574 | 605 | 629 |
| Reach | 427 | 452 | 477 | 497 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.